





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | TTM00 - 788 | 7708 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | TTM00 - 787 | 0040 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | TTM00 - 786 | 9725 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | TTM00 - 785 | 7000 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TTM00 - 784 | 9091 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | TTM00 - 783 | 9797 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM00 - 782 | 3924 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | TTM00 - 781 | 4330 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | TTM00 - 780 | 5360 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | TTM00 - 779 | 3111 |
